Wechsel zur normalen Version um hier ein Bild anzuzeigen!
15.08. bis 16.08.2026 YCWA
Mehr Infos anzeigen!
| Platz | Boot | Steuermann | Vorschoter | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 381 | GER | Norbert | Riffeler | Andre | Baumert |
| 2 | 407 | GER | Matthias | Riffeler | Justus | Rüthing |
| 3 | 672 | NED | Heike | den Blaauwen | Sabijn | Perdijk |
| 4 | 368 | GER | Sebastian | Lier | Bente | Lier |
| 5 | 341 | GER | Bernd | Hater | Dennis | Tscherneck |
| 6 | 377 | GER | Lucas | Richtermeier | Anna | Bomke |
| 7 | 359 | GER | Julius | Brunert | Jaron | Brunert |
| 8 | 379 | GER | Stephan | Richtermeier | Felix | Darius |
| 9 | 480 | GER | Carl | Brunert | Ella | Brunert |
Ergebnisse als PDF herunterladen.