Wander(shy)preis/small_banner.jpg)
11.04. bis 12.04.2026 SCV
Mehr Infos anzeigen!
| Platz | Boot | Steuermann | Vorschoter | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 341 | GER | Bernd | Hater | Kai | Oberdorf |
| 2 | 1481 | NED | Frank | Benschop | Eva | Benschop |
| 3 | 380 | GER | Katharina | Dirkes | Daniel | Kossack |
| 4 | 277 | GER | Lutz | Halfen | Claudia | Riffeler-Lörcks |
| 5 | 377 | GER | Lucas | Richtermeier | Luisa | Langer |
| 6 | 381 | GER | Norbert | Riffeler | Linnea | Thamm |
| 7 | 391 | GER | Philip | Oberdorf | Fabian | Winkens |
| 8 | 385 | GER | Jessika | Stiefken | Malte | Zugermeier |
| 9 | 332 | GER | Steffen | Dirkes | Oskar | Oberdorf |
| 10 | 3829 | ITA | Christoph | Kuhlmann | Stephan | Richtermeier |
| 10 | 1241 | NED | Koen | de Nooijer | Quinn | van Straaten |
Ergebnisse als PDF herunterladen.
Wander(shy)preis/Baustein_01_Regatta/Bilder/Rheinbraum-Wanderpreis 2026.png)