Ross(shy)bacher-(wbr)Cup_Glasenuhr/small_banner.jpg)
20.08. bis 21.08.2022 SVH
Mehr Infos anzeigen!
| Platz | Boot | Steuermann | Vorschoter | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 961 | NED | Esther | de Jong | Miriam | de Jong |
| 2 | 596 | NED | Theo | Remmerswaal | Anne-Mart | Schmall |
| 3 | 435 | GER | Nils | Rüthing | Vera | Rüthing |
| 4 | 388 | GER | Daniel | Krause | Dennis | Tscherneck |
| 5 | 1316 | NED | Coen | de Nooijer | Barend | Joosse |
| 6 | 288 | GER | Nils | Kuhlmann | Daniel | Kossack |
| 7 | 75 | NED | Rolf | de Jong | Hugo | de Jong |
| 8 | 1419 | NED | Meike | Brugman | Jori | Vermeij |
| 9 | 381 | GER | Norbert | Riffeler | Gudrun | Korsmeier-Riffeler |
| 10 | 364 | GER | Jonas | Jathe | Lars | Eversmeyer |
| 11 | 362 | GER | Heiko | Riffeler | Theresa | Lörcks |
| 12 | 407 | GER | Justus | Rüthing | Leonie | Höer |
| 13 | 1455 | NED | Carolijn | Schmall | Quinn | van Straaten |
| 14 | 377 | GER | Lucas | Richtermeier | Christoph | Kuhlmann |
| 15 | 361 | GER | Jan | Kirchesch | Timm | Kirchesch |
Ergebnisse als PDF herunterladen.
Ross(shy)bacher-(wbr)Cup_Glasenuhr/Baustein_01_Regatta/Bilder/RRC_01.jpeg)
Ross(shy)bacher-(wbr)Cup_Glasenuhr/Baustein_01_Regatta/Bilder/RRC_02.jpeg)

