
01.08. bis 03.08.2019
Mehr Infos anzeigen!
| Platz | Boot | Steuermann | Vorschoter | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3839 | ITA | Fabio | Palermi | Adriana | Curcio |
| 2 | 961 | NED | Esther | de Jong | Hugo | de Jong |
| 3 | 861 | NED | Rolf | de Jong | Miriam | de Jong |
| 4 | 22 | ITA | Carlo | Maremmani | Mattia | Tognocchi |
| 5 | 8 | ITA | Santi | Marino | Camilla | Agnoli |
| 6 | 3124 | ITA | Magdalena | Zabrewska | Gianluigi | Corbellari |
| 7 | 3832 | ITA | Stefano | Baciga | Marcello | Cassini |
| 8 | 380 | GER | Michael | Korsmeier | Katharina | Korsmeier |
| 9 | 2814 | ITA | Luigi | Candela | Laura | Bonadimani |
| 10 | 1419 | NED | Jori | Vermeij | Anna | Benamati |
| 11 | 3817 | ITA | Marco | Lombardi | Filippo | Pinzauti |
| 12 | 3370 | ITA | Federico | Sarrocco | Francesco | Sarrocco |
| 13 | 341 | GER | Bernd | Hater | Franz | Hater |
| 14 | 382 | ITA | Luca | Brighenti | Alessandra | Residori |
| 15 | 3829 | ITA | Laura | Degani | Silvia | Ghirri |
| 16 | 379 | GER | Stephan | Richtermeier | Lucas | Richtermeier |
| 17 | 3813 | ITA | Valter | Mazella | Camilla | di Bonaventura |
| 18 | 3828 | ITA | Paolo | Consoli | Francesca | Incardona |
| 19 | 3819 | ITA | Daria | Marino | Alexej | Mauceri |
| 20 | 3779 | ITA | Matteo | Lucarelli | Alessandro | Martini |
| 21 | 3537 | ITA | Luca | Sacchi | Elisabetta | Girardi |
| 22 | 3736 | ITA | Giovanni | Moroni | Luisa | Turrini |
| 23 | 3483 | ITA | Roberta | Fazzana | Cecilia | Ferrari |
| 24 | 3850 | ITA | Samuele | Giommi | Egidi | Daniele |
| 25 | 312 | GER | John | Abert | Eileen | Abert |








