



Wie jedes Jahr fördern wir das internationale Trainingslager für Jugendteams. Neu ist in dieser Saison der Preis zur Förderung der internationalen Segelfreundschaft. Alle Informationen findet ihr hier.
Bewerbt euch jetzt (bis spätestens zum 29. März) für die Saison 2026. Mehr Infos zum Promoboot gibt es hier.
22. Aug bis 23. Aug 2026 am Zeilvereniging Zuidlaardermeer
Kontakt: Mail
Jetzt online melden!
Erster Start: 12:00 Uhr - SamstagStartgeld: 40 €
Meldeschluss:
Stand 19.08.2026
| 1 | Nils Kuhlmann | 123.05 (+0.00) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lipperose Pokal | Daniel Kossack | GER 288 | 96.00 | 4 | |||
| German Open | Daniel Kossack | GER 288 | 131.76 | 4 | |||
| World Championship | Daniel Kossack | GER 288 | 116.08 | 5 | |||
| 2 | Norbert Riffeler | 118.43 (+1.31) | |||||
| Liblar | Linnea Thamm | GER 381 | 65.45 | 3 | |||
| Lipperose Pokal | Linnea Thamm | GER 381 | 120.00 | 4 | |||
| German Open | Katharina Dirkes | GER 381 | 115.29 | 4 | |||
| Vrijbuiterweekend | Linnea Thamm | GER 381 | 81.82 | 4 | |||
| World Championship | Linnea Thamm | GER 381 | 112.94 | 5 | |||
| Möhne FJ-Cup | Andre Baumert | GER 381 | 120.00 | 2 | |||
| 3 | (↑ 4) | Matthias Riffeler | 112.77 (+20.04) | ||||
| German Open | Justus Rüthing | GER 407 | 16.47 | 4 | |||
| World Championship | Justus Rüthing | GER 407 | 153.73 | 5 | |||
| Möhne FJ-Cup | Justus Rüthing | GER 407 | 106.67 | 2 | |||
| 4 | (↓ 1) | Sebastian Lier | 110.78 (+0.00) | ||||
| Lipperose Pokal | Jan Teichmann | GER 368 | 112.00 | 4 | |||
| World Championship | Jan Teichmann | GER 368 | 109.80 | 5 | |||
| Möhne FJ-Cup | Bente Lier | GER 368 | 80.00 | 2 | |||
| 5 | (↓ 1) | Julia Winkens | 107.92 (+0.00) | ||||
| German Open | Miriam de Jong | GER 474 | 107.06 | 4 | |||
| Vrijbuiterweekend | Fabian Winkens | GER 474 | 109.09 | 4 | |||
| World Championship | Fabian Winkens | GER 474 | 106.67 | 5 | |||
| 6 | (↓ 1) | Bernd Hater | 94.38 (+0.00) | ||||
| Liblar | Kai Oberdorf | GER 341 | 120.00 | 3 | |||
| Lipperose Pokal | Jan Schütte | GER 341 | 80.00 | 4 | |||
| German Open | Jan Schütte | GER 341 | 82.35 | 4 | |||
| Möhne FJ-Cup | Dennis Tscherneck | GER 341 | 66.67 | 2 | |||
| 7 | (↓ 1) | Heiko Riffeler | 92.90 (+0.00) | ||||
| German Open | Theresa Lörcks | GER 362 | 24.71 | 4 | |||
| World Championship | Claudia Riffeler-Lörcks | GER 362 | 147.45 | 5 | |||
| 8 | Michael Korsmeier | 76.69 (+0.00) | |||||
| World Championship | Katharina Dirkes | GER 380 | 138.04 | 5 | |||
| 9 | Olaf Rüthing | 72.61 (+0.00) | |||||
| Lipperose Pokal | Leonie Jathe | GER 347 | 72.00 | 4 | |||
| German Open | Leonie Jathe | GER 347 | 74.12 | 4 | |||
| World Championship | Leonie Jathe | GER 347 | 69.02 | 5 | |||
| 10 | Lucas Richtermeier | 63.97 (+4.53) | |||||
| Liblar | Luisa Langer | GER 377 | 76.36 | 3 | |||
| German Open | Luisa Langer | GER 377 | 32.94 | 4 | |||
| Vrijbuiterweekend | Luisa Langer | GER 377 | 60.00 | 4 | |||
| World Championship | Franz Hater | GER 377 | 31.37 | 5 | |||
| Möhne FJ-Cup | Anna Bomke | GER 377 | 53.33 | 2 | |||
| 11 | Lutz Halfen | 58.37 (+0.00) | |||||
| Liblar | Claudia Riffeler-Lörcks | GER 277 | 87.27 | 3 | |||
| German Open | Claudia Riffeler-Lörcks | GER 277 | 65.88 | 4 | |||
| 12 | Katharina Dirkes | 57.62 (+0.00) | |||||
| Liblar | Daniel Kossack | GER 380 | 98.18 | 3 | |||
| Lipperose Pokal | Andreas Stillecke | GER 380 | 56.00 | 4 | |||
| 13 | Stephan Richtermeier | 46.15 (+0.00) | |||||
| Lipperose Pokal | Nils Richtermeier | GER 377 | 32.00 | 4 | |||
| German Open | Felix Darius | GER 379 | 57.65 | 4 | |||
| Vrijbuiterweekend | Nils Richtermeier | GER 379 | 38.18 | 4 | |||
| World Championship | Felix Darius | GER 379 | 15.69 | 5 | |||
| Möhne FJ-Cup | Felix Darius | GER 379 | 26.67 | 2 | |||
| 14 | Daniel Krause | 43.92 (+0.00) | |||||
| German Open | Dennis Tscherneck | GER 388 | 98.82 | 4 | |||
| 15 | Steffen Dirkes | 39.14 (+0.00) | |||||
| Liblar | Oskar Oberdorf | GER 332 | 32.73 | 3 | |||
| Lipperose Pokal | Jonas Höer | GER 332 | 16.00 | 4 | |||
| German Open | Jonas Höer | GER 332 | 49.41 | 4 | |||
| World Championship | Jonas Höer | GER 332 | 28.24 | 5 | |||
| 16 | Carl Brunert | 24.30 (+2.96) | |||||
| Lipperose Pokal | Ella Brunert | GER 480 | 48.00 | 4 | |||
| Möhne FJ-Cup | Ella Brunert | GER 480 | 13.33 | 2 | |||
| 17 | Philip Oberdorf | 18.18 (+0.00) | |||||
| Liblar | Fabian Winkens | GER 391 | 54.55 | 3 | |||
| 18 | Christoph Kuhlmann | 17.94 (+0.00) | |||||
| Liblar | Stephan Richtermeier | GER 3829 | 21.82 | 3 | |||
| Lipperose Pokal | Pirkko Wener | GER 3829 | 24.00 | 4 | |||
| 19 | Jessika Stiefken | 14.55 (+0.00) | |||||
| Liblar | Malte Zugermeier | GER 385 | 43.64 | 3 | |||
| 20 | (new) | Julius Brunert | 8.89 (+8.89) | ||||
| Möhne FJ-Cup | Jaron Brunert | GER 359 | 40.00 | 2 | |||
| 21 | (↓ 1) | Jaron Brunert | 3.56 (+0.00) | ||||
| Lipperose Pokal | Julius Brunert | GER 359 | 8.00 | 4 | |||
| (i) | (ii) | (iii) | (iv) | (v) | (vi) | (vii) |
| (i) | Platz | |
| (ii) | Platzänderung | |
| (iii) | Name bzw. Regattaname | |
| (iv) | Name des Mitseglers | |
| (v) | Boot | |
| (vi) | Punkte | |
| (vii) | Multiplikator (so oft fließen die Punkte maximal in die Rangliste ein) | |
| * | Keine offizielle Ranglistenregatta |


Klicken, um ein Facebook-Plugin zu laden. Dadurch können Daten an Facebook übertragen werden.
Stand 19.08.2026
| 1 | Katharina Dirkes | 127.93 (+0.00) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| German Open | Norbert Riffeler | GER 381 | 115.29 | 4 | |||
| World Championship | Michael Korsmeier | GER 380 | 138.04 | 5 | |||
| 2 | Daniel Kossack | 123.05 (+0.00) | |||||
| Liblar | Katharina Dirkes | GER 380 | 98.18 | 3 | |||
| Lipperose Pokal | Nils Kuhlmann | GER 288 | 96.00 | 4 | |||
| German Open | Nils Kuhlmann | GER 288 | 131.76 | 4 | |||
| World Championship | Nils Kuhlmann | GER 288 | 116.08 | 5 | |||
| 3 | Claudia Riffeler-Lörcks | 118.33 (+0.00) | |||||
| Liblar | Lutz Halfen | GER 277 | 87.27 | 3 | |||
| German Open | Lutz Halfen | GER 277 | 65.88 | 4 | |||
| World Championship | Heiko Riffeler | GER 362 | 147.45 | 5 | |||
| 4 | Linnea Thamm | 116.08 (+0.00) | |||||
| Liblar | Norbert Riffeler | GER 381 | 65.45 | 3 | |||
| Lipperose Pokal | Norbert Riffeler | GER 381 | 120.00 | 4 | |||
| Vrijbuiterweekend | Norbert Riffeler | GER 381 | 81.82 | 4 | |||
| World Championship | Norbert Riffeler | GER 381 | 112.94 | 5 | |||
| 5 | (↑ 2) | Justus Rüthing | 112.77 (+20.04) | ||||
| German Open | Matthias Riffeler | GER 407 | 16.47 | 4 | |||
| World Championship | Matthias Riffeler | GER 407 | 153.73 | 5 | |||
| Möhne FJ-Cup | Matthias Riffeler | GER 407 | 106.67 | 2 | |||
| 6 | (↓ 1) | Jan Teichmann | 110.78 (+0.00) | ||||
| Lipperose Pokal | Sebastian Lier | GER 368 | 112.00 | 4 | |||
| World Championship | Sebastian Lier | GER 368 | 109.80 | 5 | |||
| 7 | (↓ 1) | Fabian Winkens | 107.74 (+0.00) | ||||
| Liblar | Philip Oberdorf | GER 391 | 54.55 | 3 | |||
| Vrijbuiterweekend | Julia Winkens | GER 474 | 109.09 | 4 | |||
| World Championship | Julia Winkens | GER 474 | 106.67 | 5 | |||
| 8 | Leonie Jathe | 72.61 (+0.00) | |||||
| Lipperose Pokal | Olaf Rüthing | GER 347 | 72.00 | 4 | |||
| German Open | Olaf Rüthing | GER 347 | 74.12 | 4 | |||
| World Championship | Olaf Rüthing | GER 347 | 69.02 | 5 | |||
| 9 | Jan Schütte | 72.16 (+0.00) | |||||
| Lipperose Pokal | Bernd Hater | GER 341 | 80.00 | 4 | |||
| German Open | Bernd Hater | GER 341 | 82.35 | 4 | |||
| 10 | Luisa Langer | 59.44 (+0.00) | |||||
| Liblar | Lucas Richtermeier | GER 377 | 76.36 | 3 | |||
| German Open | Lucas Richtermeier | GER 377 | 32.94 | 4 | |||
| Vrijbuiterweekend | Lucas Richtermeier | GER 377 | 60.00 | 4 | |||
| 11 | (↑ 1) | Dennis Tscherneck | 58.74 (+14.81) | ||||
| German Open | Daniel Krause | GER 388 | 98.82 | 4 | |||
| Möhne FJ-Cup | Bernd Hater | GER 341 | 66.67 | 2 | |||
| 12 | (↓ 1) | Miriam de Jong | 47.58 (+0.00) | ||||
| German Open | Julia Winkens | GER 474 | 107.06 | 4 | |||
| 13 | Kai Oberdorf | 40.00 (+0.00) | |||||
| Liblar | Bernd Hater | GER 341 | 120.00 | 3 | |||
| 14 | Jonas Höer | 37.65 (+0.00) | |||||
| Lipperose Pokal | Steffen Dirkes | GER 332 | 16.00 | 4 | |||
| German Open | Steffen Dirkes | GER 332 | 49.41 | 4 | |||
| World Championship | Steffen Dirkes | GER 332 | 28.24 | 5 | |||
| 15 | Felix Darius | 36.78 (+2.44) | |||||
| German Open | Stephan Richtermeier | GER 379 | 57.65 | 4 | |||
| World Championship | Stephan Richtermeier | GER 379 | 15.69 | 5 | |||
| Möhne FJ-Cup | Stephan Richtermeier | GER 379 | 26.67 | 2 | |||
| 16 | Nils Richtermeier | 31.19 (+0.00) | |||||
| Lipperose Pokal | Stephan Richtermeier | GER 377 | 32.00 | 4 | |||
| Vrijbuiterweekend | Stephan Richtermeier | GER 379 | 38.18 | 4 | |||
| 17 | (new) | Andre Baumert | 26.67 (+26.67) | ||||
| Möhne FJ-Cup | Norbert Riffeler | GER 381 | 120.00 | 2 | |||
| 18 | (↓ 1) | Andreas Stillecke | 24.89 (+0.00) | ||||
| Lipperose Pokal | Katharina Dirkes | GER 380 | 56.00 | 4 | |||
| 19 | (↓ 1) | Ella Brunert | 24.30 (+2.96) | ||||
| Lipperose Pokal | Carl Brunert | GER 480 | 48.00 | 4 | |||
| Möhne FJ-Cup | Carl Brunert | GER 480 | 13.33 | 2 | |||
| 20 | (new) | Bente Lier | 17.78 (+17.78) | ||||
| Möhne FJ-Cup | Sebastian Lier | GER 368 | 80.00 | 2 | |||
| 21 | (↓ 2) | Franz Hater | 17.43 (+0.00) | ||||
| World Championship | Lucas Richtermeier | GER 377 | 31.37 | 5 | |||
| 22 | (↓ 2) | Malte Zugermeier | 14.55 (+0.00) | ||||
| Liblar | Jessika Stiefken | GER 385 | 43.64 | 3 | |||
| 23 | (new) | Anna Bomke | 11.85 (+11.85) | ||||
| Möhne FJ-Cup | Lucas Richtermeier | GER 377 | 53.33 | 2 | |||
| 24 | (↓ 3) | Theresa Lörcks | 10.98 (+0.00) | ||||
| German Open | Heiko Riffeler | GER 362 | 24.71 | 4 | |||
| 25 | (↓ 3) | Oskar Oberdorf | 10.91 (+0.00) | ||||
| Liblar | Steffen Dirkes | GER 332 | 32.73 | 3 | |||
| 26 | (↓ 3) | Pirkko Wener | 10.67 (+0.00) | ||||
| Lipperose Pokal | Christoph Kuhlmann | GER 3829 | 24.00 | 4 | |||
| 27 | (new) | Jaron Brunert | 8.89 (+8.89) | ||||
| Möhne FJ-Cup | Julius Brunert | GER 359 | 40.00 | 2 | |||
| 28 | (↓ 4) | Stephan Richtermeier | 7.27 (+0.00) | ||||
| Liblar | Christoph Kuhlmann | GER 3829 | 21.82 | 3 | |||
| 29 | (↓ 4) | Julius Brunert | 3.56 (+0.00) | ||||
| Lipperose Pokal | Jaron Brunert | GER 359 | 8.00 | 4 | |||
| (i) | (ii) | (iii) | (iv) | (v) | (vi) | (vii) |
| (i) | Platz | |
| (ii) | Platzänderung | |
| (iii) | Name bzw. Regattaname | |
| (iv) | Name des Mitseglers | |
| (v) | Boot | |
| (vi) | Punkte | |
| (vii) | Multiplikator (so oft fließen die Punkte maximal in die Rangliste ein) | |
| * | Keine offizielle Ranglistenregatta |
