Neben der normalen Version gibt es auch noch eine mobile Version und eine Desktopversion. In der mobilen Version werden keine Bilder geladen. Um zwischen den einzelnen Version zu wechseln könnt, ihr die Buttons in der Kopfzeile der mobilen Version und in der Fußzeile der Desktopversion verwenden.
pokal/small_banner.jpg)
02.05. bis 03.05.2026 SCLi
Mehr Infos anzeigen!
| Platz | Boot | Steuermann | Vorschoter | |||
| 1 | 381 | GER | Norbert | Riffeler | Linnea | Thamm |
| 2 | 368 | GER | Sebastian | Lier | Jan | Teichmann |
| 3 | 1241 | NED | Koen | de Nooijer | Quinn | van Straaten |
| 4 | 288 | GER | Nils | Kuhlmann | Daniel | Kossack |
| 5 | 672 | NED | Heike | den Blaauwen | Sabijn | Perdijk |
| 6 | 341 | GER | Bernd | Hater | Jan | Schütte |
| 7 | 347 | GER | Olaf | Rüthing | Leonie | Jathe |
| 8 | 1481 | NED | Frank | Benschop | Eva | Benschop |
| 9 | 380 | GER | Katharina | Dirkes | Andreas | Stillecke |
| 10 | 480 | GER | Carl | Brunert | Ella | Brunert |
| 11 | 1364 | NED | Annemé | Dijkhuis | Doete | Vogelaar |
| 12 | 379 | GER | Stephan | Richtermeier | Nils | Richtermeier |
| 13 | 3829 | ITA | Christoph | Kuhlmann | Pirkko Kira | Wener |
| 14 | 332 | GER | Steffen | Dirkes | Jonas | Höer |
| 15 | 359 | GER | Jaron | Brunert | Julius | Brunert |
Ergebnisse als PDF herunterladen.